Project Description
簡介
資料
| 序號 | 房號 | 性別用 | 地點 | 儲物箱 | 體重計 | 桑拿房 | 無障礙設施 | 備註 |
| 1 | GL10 | 女子 | 游泳館內 | 有,電子手環系統 | 有 | 沒有 | 有 | 只在游泳館開放時間內開放 |
| 2 | GL11 | 男子 | 游泳館內 | 有,電子手環系統 | 有 | 沒有 | 有 | 只在游泳館開放時間內開放 |
| 3 | GL10 | 家庭 | 游泳館內 | 有,電子手環系統 | 沒有 | 沒有 | 有 | 只在游泳館開放時間內開放 |
| 4 | GL12 | 女子 | 鄰近訓練館 | 有,要備澳門元5元才能使用 | 有 | 有 | 沒有 | |
| 5 | GL14 | 男子 | 鄰近訓練館 | 有,要備澳門元5元才能使用 | 有 | 有 | 沒有 | |
| 6 | G023 | 男子 | 鄰近主場館 | 有,要備澳門元5元才能使用 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 只在特定時間開放 |
| 7 | G025 | 女子 | 鄰近主場館 | 有,要備澳門元5元才能使用 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 只在特定時間開放 |
| 8 | N1-1023 | 女子 | N1 小型健身室內 | 有,要備澳門元5元才能使用 | 有 (在更衣室入口) | 沒有 | 沒有 | 只在N1 小型健身室開放時間內開放 |
| 9 | N1-1024 | 男子 | N1 小型健身室內 | 有,要備澳門元5元才能使用 | 沒有 | 沒有 | 只在N1 小型健身室開放時間內開放 |











